※一覧にない型番につきましては表の下をご確認ください。
| 北 川 鉄 工 | |||||
| コレットメイト | チャックメーカー | チャック型式 | 適用貫通孔 | 使用生爪 | 小売販売価格 |
| (型 式) | (チャック内径) | (高 さ) | (税 抜) | ||
| K-BB206 | 北 川 | BB-206 | Ф45 | 36㎜ | ¥50,000 |
| K-B07 | 北 川 | B-07 | ¥50,000 | ||
| K-BB8 | 北 川 | BB-8 | ¥50,000 | ||
| K-B08 | 北 川 | B-08 | Ф46 | 42㎜ | ¥50,000 |
| K-B208 | 北 川 | B-208 | Ф52 | 42㎜ | ¥50,000 |
| K-BB208 | 北 川 | BB-208 | ¥50,000 | ||
| K-B210 | 北 川 | B-210 | Ф75 | 42㎜ | ¥50,000 |
| K-BB210 | 北 川 | BB-210 | Ф81 | ¥50,000 | |
| K-B10 | 北 川 | B-10 | Ф65 | 42㎜ | ¥50,000 |
| 日 鋼 商 事 | |||||
| コレットメイト | チャックメーカー | チャック型式 | 適用貫通孔 | 使用生爪 | 小売販売価格 |
| (型 式) | (チャック内径) | (高 さ) | (税 抜) | ||
| HWB-205 | 日 鋼 | HWB-205 | Ф56 | ¥50,000 | |
| N-W215 | 日 鋼 | HWB-215 | 40㎜ | ¥50,000 | |
| N-HF8 | 日 鋼 | HF-8 | 40㎜ | ¥50,000 | |
| 松 本 機 械 | |||||
| コレットメイト | チャックメーカー | チャック型式 | 適用貫通孔 | 使用生爪 | 小売販売価格 |
| (型 式) | (チャック内径) | (高 さ) | (税 抜) | ||
| ZA-6-46 | 松 本 | ZA-6-46 | Ф46 | ¥50,000 | |
| M-H846 | 松 本 | M-H846 | Ф46 | 40㎜ | ¥50,000 |
| M-Z852 | 松 本 | M-Z852 | Ф52 | 40㎜ | ¥50,000 |
| M-Z1075 | 松 本 | M-Z1075 | Ф75 | 40㎜ | ¥50,000 |
| MZ8-10-72 | 松 本 | MZ8-10-72 | Ф72 | ¥50,000 | |
| 豊 和 工 業 | |||||
| コレットメイト | チャックメーカー | チャック型式 | 適用貫通孔 | 使用生爪 | 小売販売価格 |
| (型 式) | (チャック内径) | (高 さ) | (税 抜) | ||
| H-27W6 | 豊 和 | H-27W6 | Ф46 | ¥35,000 | |
| H-37M6 | 豊 和 | H-37M6 | Ф46 | 40㎜ | ¥50,000 |
| H-37M8 | 豊 和 | H-37M8 | Ф52 | 40㎜ | ¥50,000 |
| H09-37M8 | 豊 和 | H09-37M8 | Ф75 | 40㎜ | ¥50,000 |
| H-37M10 | 豊 和 | H-37M10 | Ф72 | ¥50,000 |
一覧に型番がない商品におきましては使用できる機械とそうでないものがございます。
一覧にないものでも下のものは使用可能の場合がございますのでご連絡ください。
※現在執筆中につきお急ぎの場合はお電話ください